生活指数
访问限制
本部分 API 属于增值服务,仅提供给企业套餐开发者,如需采购请联系彩云商务
获取指定地点逐天的生活指数(如空调、过敏、钓鱼、紫外线等)。
请求
GET https://singer.caiyunhub.com/v3/lifeindex查询参数
| 参数 | 必填 | 默认值 | 取值范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
token | 是 | — | — | API Token,该接口需企业权限,详见 认证与鉴权 |
longitude | 是 | — | — | 经度 |
latitude | 是 | — | — | 纬度 |
days | 否 | 1 | 建议 1~15 | 天数,超出可用天数时按可用天数返回,详见备注 |
fields | 否 | all(不传返回全部指数) | 逗号分隔的指数类型数字 | 枚举类型见 LifeIndexType,如 fields=1,2,3;获取所有指数用 fields=all,但是请做好指数增加的准备 |
请求示例
bash
curl "https://singer.caiyunhub.com/v3/lifeindex?token={token}&longitude=116.3883&latitude=39.9289&days=1&fields=1,2,3"json
{
"data": [
{
"date": "2022-09-30",
"lifeindex": [
{ "type": 1, "level": 2, "desc": "舒适", "detail": "极少人需要开机" },
{
"type": 2,
"level": 2,
"desc": "易过敏",
"detail": "敏感人群容易过敏"
},
{
"type": 3,
"level": 6,
"desc": "非常利于垂钓",
"detail": "气象条件极佳,非常利于垂钓"
}
]
},
{
"date": "2022-10-01",
"lifeindex": [
{ "type": 1, "level": 1, "desc": "凉快", "detail": "不必开机" },
{
"type": 2,
"level": 2,
"desc": "易过敏",
"detail": "敏感人群容易过敏"
},
{
"type": 3,
"level": 6,
"desc": "非常利于垂钓",
"detail": "气象条件极佳,非常利于垂钓"
}
]
}
]
}响应字段
GetDailyLifeIndexResponse
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| data | DailyLifeIndex |
DailyLifeIndex
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| date | string | 当地时区的日期 |
| lifeindex | LifeIndexItem | 指定的生活指数 |
LifeIndexItem
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| type | LifeIndexType | 生活指数类型 |
| level | int32 | 缺这个字段表示数据有异常 |
| desc | string | 短文本描述 |
| detail | string | 长文本描述,可能和 desc 一样 |
LifeIndexType
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| UNKNOWN_LIFEINDEX | 0 | |
| AirConditionerIndex | 1 | 空调指数 |
| AllergyIndex | 2 | 过敏指数 |
| AnglingIndex | 3 | 钓鱼指数 |
| AQIIndex | 4 | 空气污染扩散条件指数 |
| BoatingIndex | 5 | 划船指数 |
| CarWashingIndex | 6 | 洗车指数 |
| ColdRiskIndex | 7 | 感冒指数 |
| ComfortIndex | 8 | 舒适度指数 |
| DatingIndex | 9 | 约会指数 |
| DressingIndex | 10 | 穿衣指数 |
| DrinkingIndex | 11 | 啤酒指数 |
| DryingIndex | 12 | 晾晒指数 |
| HairdressingIndex | 13 | 美发指数 |
| HeatstrokeIndex | 14 | 中暑指数 |
| KiteIndex | 15 | 放风筝指数 |
| MakeUpIndex | 16 | 化妆指数 |
| MoodIndex | 17 | 心情指数 |
| MorningExerciseIndex | 18 | 晨练指数 |
| NightLifeIndex | 19 | 夜生活指数 |
| RainGearIndex | 20 | 雨具指数 |
| RoadConditionIndex | 21 | 路况指数 |
| ShoppingIndex | 22 | 逛街指数 |
| SportIndex | 23 | 运动指数 |
| TrafficIndex | 24 | 交通指数 |
| TravelIndex | 25 | 旅游指数 |
| UltravioletIndex | 26 | 紫外线指数/防晒指数 |
| WashClothesIndex | 27 | 洗衣指数 |
| WindColdIndex | 28 | 风寒指数 |
| StreetStallIndex | 30 | 摆摊指数 |
| TakeoutIndex | 31 | 送外卖指数 |
| CyclingIndex | 32 | 骑行指数 |
| HotPotIndex | 33 | 火锅指数 |
| MoldIndex | 35 | 霉变指数 |
| StargazingIndex | 36 | 观星指数 |
备注
days <= 0时按 1 处理;days > 15不报错,实际返回 min(days, 数据可用天数),数据可用天数通常为 15 天。fields为逗号分隔的指数类型数字,传非法值时返回 400 错误。level字段缺失表示该指数数据异常。detail为长文本描述,可能与desc相同。
错误
fields 含非法指数类型等参数错误返回 HTTP 400;更多错误说明见 错误信息。