Life Index
ultraviolet Ultraviolet Index (Realtime Level)
| Level | Description |
|---|---|
| 0 | None |
| 1 | Very Low |
| 2 | Very Low |
| 3 | Low |
| 4 | Low |
| 5 | Moderate |
| 6 | Moderate |
| 7 | Strong |
| 8 | Strong |
| 9 | Strong |
| 10 | Very Strong |
| 11 | Very Strong |
ultraviolet Ultraviolet Index (Daily Level)
| Level | Description |
|---|---|
| 0 | None |
| 1 | Lowest |
| 2 | Low |
| 3 | Moderate |
| 4 | Strong |
| 5 | Very Strong |
dressing Dressing Index
| Level | Description |
|---|---|
| 0 | Extremely Hot |
| 1 | Extremely Hot |
| 2 | Very Hot |
| 3 | Hot |
| 4 | Warm |
| 5 | Refreshing |
| 6 | Cold |
| 7 | Chilly |
| 8 | Extremely Cold |
comfort Comfort Index
| Level | Description |
|---|---|
| 0 | Muggy |
| 1 | Scorching |
| 2 | Intensely Hot |
| 3 | Hot |
| 4 | Warm |
| 5 | Pleasant |
| 6 | Refreshing |
| 7 | Cold |
| 8 | Very Cold |
| 9 | Freezing Cold |
| 10 | Frigid |
| 11 | Bone-Chilling |
| 12 | Damp & Cold |
| 13 | Parched & Cold |
coldRisk Cold Risk Index
| Level | Description |
|---|---|
| 1 | Unlikely |
| 2 | Possible |
| 3 | Likely |
| 4 | Highly Probable |
carWashing Car Washing Index
| Level | Description |
|---|---|
| 1 | Ideal |
| 2 | Okay |
| 3 | Not Good |
| 4 | Not Ideal |