社会化观测服务
发送反馈数据
API 地址
bash
curl "https://api.caiyunapp.com/v1/social_observation?longitude=116.364552&latitude=39.995280&main_info=0&sub_info=0,0&user_id=xxxyyyy&token=xxxx"
URL Query 参数:
参数名称 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|
longitude | 是 | 经度 | |
latitude | 是 | 纬度 | |
main_info | 是 | 主要天气类型 | |
sub_info | 是 | 次要天气类型 | |
user_id | 是 | 用户表示 ID,第三方合作伙伴可经过哈希算法等处理后提供给彩云 | |
token | 是 | API Token |
主要天气类型
Name | Code |
---|---|
晴 | 0 |
多云 | 1 |
阴 | 2 |
雨 | 3 |
雪 | 4 |
雾霾 | 5 |
大风 | 6 |
结冰 | 7 |
次要天气类型
Name | Code | Level | Description |
---|---|---|---|
云量 | 0 | 0 | 万里无云 |
1 | 几缕薄云 | ||
2 | 几坨棉花 | ||
3 | 遮天蔽日 | ||
4 | 乌云满天 | ||
雨量 | 1 | 0 | 零星小雨 |
1 | 淅淅沥沥 | ||
3 | 雨水如注 | ||
5 | 暴雨成灾 | ||
雪量 | 2 | 0 | 似有似无 |
1 | 零星小雪 | ||
2 | 飘落雪花 | ||
3 | 鹅毛大雪 | ||
4 | 暴雪纷飞 | ||
能见度 | 3 | 1 | 稍有薄雾 |
3 | 视线受阻 | ||
5 | 大雾 | ||
雷 | 4 | 5 | 电闪雷鸣 |
6 | 雷暴 | ||
冰雹 | 5 | 5 | 冰雹来袭 |
沙 | 6 | 1 | 雾霾侵袭 |
3 | 沙尘肆掠 | ||
风 | 7 | 0 | 无风 |
1 | 微风 | ||
5 | 风力强劲 | ||
9 | 狂风呼啸 | ||
20 | 龙卷风 | ||
结冰 | 8 | 1 | 路边结冰 |
彩云 App 客户端预设
天气现象 | main_info code | sub_info code | sub_info level |
---|---|---|---|
晴 | 0 | 0 | 0 |
云/少云 | 2 | 0 | 1 |
云/多云 | 2 | 0 | 2 |
云/阴 | 2 | 0 | 3 |
雨/小雨 | 3 | 1 | 1 |
雨/中雨 | 3 | 1 | 2 |
雨/大雨 | 3 | 1 | 3 |
雪/雨夹雪 | 3 | 2 | 1 |
雪/小雪 | 4 | 2 | 1 |
雪/中雪 | 4 | 2 | 2 |
雪/大雪 | 4 | 2 | 3 |
雾霾沙尘/雾 | 5 | 3 | 5 |
雾霾沙尘/霾 | 5 | 6 | 1 |
雾霾沙尘/沙尘暴 | 5 | 6 | 3 |
闪电 | 3 | 4 | 5 |
雷暴 | 3 | 4 | 6 |
冰雹 | 3 | 5 | 5 |
大风 | 6 | 7 | 5 |
龙卷 | 6 | 7 | 20 |
结冰 | 7 | 8 | 1 |