生活指数
28 项生活指数现已推出,详情见 丰富版生活指数
ultraviolet 紫外线(实况级别)
| 等级 | 等级描述 |
|---|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 很弱 |
| 2 | 很弱 |
| 3 | 弱 |
| 4 | 弱 |
| 5 | 中等 |
| 6 | 中等 |
| 7 | 强 |
| 8 | 强 |
| 9 | 强 |
| 10 | 很强 |
| 11 | 极强 |
ultraviolet 紫外线(天级别)
| 等级 | 等级描述 |
|---|---|
| 1 | 最弱 |
| 2 | 弱 |
| 3 | 中等 |
| 4 | 强 |
| 5 | 很强 |
dressing 穿衣指数
| 等级 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 极热 |
| 1 | 极热 |
| 2 | 很热 |
| 3 | 热 |
| 4 | 温暖 |
| 5 | 凉爽 |
| 6 | 冷 |
| 7 | 寒冷 |
| 8 | 极冷 |
comfort 舒适度指数
| 等级 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 闷热 |
| 1 | 酷热 |
| 2 | 很热 |
| 3 | 热 |
| 4 | 温暖 |
| 5 | 舒适 |
| 6 | 凉爽 |
| 7 | 冷 |
| 8 | 很冷 |
| 9 | 寒冷 |
| 10 | 极冷 |
| 11 | 刺骨的冷 |
| 12 | 湿冷 |
| 13 | 干冷 |
coldRisk 感冒指数
| 等级 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 少发 |
| 2 | 较易发 |
| 3 | 易发 |
| 4 | 极易发 |
carWashing 洗车指数
| 等级 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 适宜 |
| 2 | 较适宜 |
| 3 | 较不适宜 |
| 4 | 不适应 |