降水强度
雷达降水强度 | 分钟级降水量 mm/h | 逐小时与逐日降水量 mm/h | 天气现象 |
---|---|---|---|
< 0.031 | <0.0606 | <0.08 | 无雨/雪 |
0.031~0.25 | 0.0606~0.8989 | 0.08~3.44 | 小雨/雪 |
0.25~0.35 | 0.8989~2.8700 | 3.44~11.33 | 中雨/雪 |
0.35~0.48 | 2.8700~12.8638 | 11.33~51.30 | 大雨/雪 |
>=0.48 | >=12.8638 | >=51.30 | 暴雨/雪 |
雨雪相态判断使用 SKYCON 表示,RAIN 表示雨,SNOW 表示雪,详见 天气现象。
API 默认返回雷达降水强度,如果需要 API 返回降水量需要在 API URL 增加参数 unit=metric:v2
,详见 API 单位制转换