风速风向对照
风速对照表
风力等级 | 风速范围(km/h) | 风速范围(m/s) | 自然语言描述 |
---|---|---|---|
0 级 | <1 | <0.3 | 无风 |
1 级 | 1-5 | 0.3-1.6 | 微风徐徐 |
2 级 | 6-11 | 1.6-3.4 | 清风 |
3 级 | 12-19 | 3.4-5.5 | 树叶摇摆 |
4 级 | 20-28 | 5.5-8.0 | 树枝摇动 |
5 级 | 29-38 | 8.0-10.8 | 风力强劲 |
6 级 | 39-49 | 10.8-13.9 | 风力强劲 |
7 级 | 50-61 | 13.9-17.2 | 风力超强 |
8 级 | 62-74 | 17.2-20.8 | 狂风大作 |
9 级 | 75-88 | 20.8-24.5 | 狂风呼啸 |
10 级 | 89-102 | 24.5-28.5 | 暴风毁树 |
11 级 | 103-117 | 28.5-32.7 | 暴风毁树 |
12 级 | 118-133 | 32.7-37.0 | 飓风 |
13 级 | 134-149 | 37.0-41.5 | 台风 |
14 级 | 150-166 | 41.5-46.2 | 强台风 |
15 级 | 167-183 | 46.2-51.0 | 强台风 |
16 级 | 184-201 | 51.0-56.1 | 超强台风 |
17 级 | 202-220 | 56.1-61.3 | 超强台风 |
风向对照表
风向 | 符号 | 中心角度 | 角度 |
---|---|---|---|
北 | N | 0 | 348.76-11.25 |
北东北 | NNE | 22.5 | 11.26-33.75 |
东北 | NE | 45 | 33.76-56.25 |
东东北 | ENE | 67.5 | 56.26-78.75 |
东 | E | 90 | 78.76-101.25 |
东东南 | ESE | 112.5 | 101.26-123.75 |
东南 | SE | 135 | 123.76-146.25 |
南东南 | SSE | 157.5 | 146.26-168.75 |
南 | S | 180 | 168.76-191.25 |
南西南 | SSW | 202.5 | 191.26-213.75 |
西南 | SW | 225 | 213.76-236.25 |
西西南 | WSW | 247.5 | 236.26-258.75 |
西 | W | 270 | 258.76-281.25 |
西西北 | WNW | 292.5 | 281.26-303.75 |
西北 | NW | 315 | 303.76-326.25 |
北西北 | NNW | 337.5 | 326.26-348.75 |